제7기 정기주주총회 결과 공시
당사는 경영의 투명성 제고 및 이해관계자에 대한 정보 제공을 위하여 제 7기 정기주주총회 결과를 다음과 같이 공시합니다.
- 아 래 -
1. 정기주주총회 개최 현황
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 일자 | 2026년 3월 27일 (금) |
| 장소 | 서울특별시 성동구 성수일로6길 33, 6층(아연디지털타워) ㈜비즈니스인사이트 회의실 |
| 의장 | 대표이사 성 준 경 |
2. 의결권 현황
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발행주식 총수 | 913,622주 |
| 의결권 행사 주식수 | 464,320주 |
| 참석 주식 수 | 8명(법인포함) |
3. 주주총회 결과
| 의안명 | 내용 |
|---|---|
| 제1호 의안 : 제7기 재무제표(안) 승인의 건 | 원안대로 승인 (찬성 100%) |
정기주주총회 결의사항
| 1. 재무제표 승인 | 제 7 기 (단위 : 백만원) | ||||
| -자산총계 | 2,465 | -매출액 | 4,554 | ||
| -부채총계 | 9,117 | -당기순이익 | △2,381 | ||
| -자본금 | 4,568 | -영업이익 | △1,046 | ||
| -자본총계 | △6,652 | ||||
| *외부감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당내역 | 현금배당 | 가. 주당배당금 | 보통주 | 결산기말배당금 | - |
| 중간배당금 | - | ||||
| 기타주 | 결산기말배당금 | - | |||
| 중간배당금 | - | ||||
| 나. 배당총액(원) | - | ||||
| 다. 배당성향 | - | ||||
| 주식배당 | 가. 주식배당율(%) | 대주주 | 보통주 | - | |
| 기타주 | - | ||||
| 소액주주 | 보통주 | - | |||
| 기타주 | - | ||||
| 나. 1주당 배당주식수(주) | 대주주 | 보통주 | - | ||
| 기타주 | - | ||||
| 소액주주 | 보통주 | - | |||
| 기타주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 | 가. 임원선임 | ||||
| 나. 사외이사 | - 총 이사수 | 3명 | |||
| - 사외이사수 | 0명 | ||||
| - 사외이사선임비율 | 0% | ||||
| 다. 감사 | 상근감사 | 0명 | 비상근감사 1명 | ||
| 라. 감사위원회 | 사외이사 | 0명 | 상근이사 3명 | ||
| 4. 기타 결의 내용 | ◎ 제 1호 의안 : 제 7기 재무제표(안) 승인의 건 | ||||
| 5. 주주총회일 | 2026.03.27 (금) | ||||
| 6. 기타 | - | ||||
【이사, 사외이사, 감사·감사위원회위원 선임 시 선임 세부내역】
| 성명 | 출생 연월 | 임기 | 신규선임여부 | 현직 | 국적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항 없음 | |||||
Contact us
상호명 : (주)리테일앤인사이트 │ 대표자 : 성준경 │ 사업자번호 : 528-87-01416 │ 주소 : 서울특별시 성동구 성수일로6길 33 아연디지털타워 6층 │ E-mail : email@retailninsight.com
개인정보처리방침
COPYRIGHT
ⓒ
(주)리테일앤인사이트.
ALL RIGHTS
RESERVED.
| Design by
티제이웹